Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team MITOVI| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 232 | BG 70422 | 1386.390 | 0.000 |
| 267 | BG 70427 | 1360.880 | 0.000 |
| 358 | BG 70415 | 1136.700 | 0.000 |
| 398 | BG 70426 | 282.069 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 2 | BG 70422 | 1337.840 | 0.000 |
| 303 | BG 70427 | 1047.890 | 0.000 |
| 345 | BG 70415 | 986.153 | 0.000 |
| 480 | BG 70426 | 163.050 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 241 | BG 70427 | 1578.480 | 0.000 |
| 340 | BG 70422 | 1438.910 | 0.000 |
| 444 | BG 70424 | 1374.670 | 0.000 |
| 560 | BG 70426 | 1284.260 | 0.000 |
| 704 | BG 70415 | 431.508 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 149 | BG 70431 | 1390.060 | 0.000 |
| 558 | BG 70427 | 1114.950 | 0.000 |
| 840 | BG 70422 | 725.886 | 0.000 |
| 904 | BG 70428 | 198.308 | 0.000 |
| 910 | BG 70424 | 90.879 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 351 | BG 70415 | 1169.130 | 0.000 |
| 487 | BG 70424 | 1144.230 | 0.000 |
| 618 | BG 70427 | 1124.690 | 0.000 |
| 645 | BG 70422 | 1108.120 | 0.000 |
| 791 | BG 70431 | 981.763 | 0.000 |
| 876 | BG 70428 | 861.381 | 0.000 |
| 987 | BG 70429 | 362.103 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch