Пръстен: BG 70422
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 232 | 1386.39 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 2 | 1337.84 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 340 | 1438.91 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 840 | 725.886 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 645 | 1108.12 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch