Пръстен: BG 26307
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 349 | 1171.69 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 452 | 177.301 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 290 | 1536.41 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 850 | 655.853 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 905 | 797.413 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch