Пръстен: BG 60012
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 374 | 955.092 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 474 | 168.313 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 527 | 1298.98 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 543 | 1118.97 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 579 | 1132.22 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch