Пръстен: PL 0231-26-10143
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 408 | 260.764 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 354 | 945.724 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 303 | 1487.6 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 95 | 1414.85 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 252 | 1187.51 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch