Пръстен: BG 30081
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 412 | 242.079 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 328 | 1029.18 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 458 | 1372.19 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 649 | 1057.63 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 239 | 1195.9 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch