Пръстен: BG 60141
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 381 | 853.077 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 465 | 173.508 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 411 | 1381.73 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 585 | 1108.24 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 230 | 1201.42 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch