Пръстен: CRO 19787
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 129 | 1560.05 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 213 | 1152.16 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 705 | 429.704 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 329 | 1304.83 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 858 | 903.546 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch