Пръстен: BG 30301
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 345 | 1191.16 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 402 | 551.585 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 401 | 1382.89 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 127 | 1396.07 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 847 | 931.789 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch