Пръстен: PL 0231-26-10419
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 372 | 977.656 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 456 | 176.844 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 86 | 1663.28 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 757 | 903.914 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 436 | 1155.7 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch