Пръстен: BG 81307
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 359 | 1130.88 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 19 | 1317.95 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 113 | 1640.19 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 379 | 1254.68 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 115 | 1225.05 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch