Пръстен: DV 7824-20-1190
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 919 | 183.495 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1365 | 66.0025 | 103320 | 9.0119 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 618 | 1276.44 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 945 | 1233.29 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 650 | 1415.45 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1071 | 1093.55 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1041 | 1202.88 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1171 | 610.87 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 747 | 404.965 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1330 | 297.944 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1468 | 6.7379 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch