Пръстен: HU 20-11-52473
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL RACE - 2020 | 22.09.2020 07:35:00 | 51 | 278.792 | 430000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 250 | 1410.6 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 137 | 1041.41 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 293 | 867.026 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 378 | 1258.33 | 103320 | 2.4956 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 964 | 1229.48 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 920 | 1240.54 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1328 | 979.791 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 819 | 1153.05 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 862 | 1254.85 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 217 | 873.865 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1094 | 267.808 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 419 | 381.49 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 285 | 44.9634 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch