Пръстен: BG 42429
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 101 | 999.085 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1335 | 226.87 | 103320 | 8.8138 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 837 | 1249.38 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 258 | 1363.96 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 142 | 1509.56 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 3 | 1239.69 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 105 | 1348.47 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1304 | 405.493 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 310 | 435.682 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 220 | 391.716 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 288 | 44.9179 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch