Пръстен: RO 362113
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 512 | 1239.84 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 565 | 136.584 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 1137 | 44.8153 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1128 | 984.768 | 103320 | 7.4472 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1102 | 1180.45 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1341 | 911.016 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 970 | 1319.26 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1462 | 642.165 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1298 | 1038.86 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 306 | 826.298 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 43 | 495.229 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1156 | 336.564 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1537 | 5.6554 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch