Пръстен: NL 1680827
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 506 | 779.488 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 506 | 1215.82 | 103320 | 3.3407 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1056 | 1202.96 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1362 | 793.807 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1052 | 1281.49 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 767 | 1158.2 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 692 | 1288.22 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 982 | 670.009 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 281 | 437.646 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1242 | 322.775 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1099 | 15.1632 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch