Пръстен: BG 000627
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1073 | 1009.99 | 103320 | 7.0840 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 769 | 1263.75 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 419 | 1332.71 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1358 | 864.875 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1195 | 1054.41 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 352 | 1324.18 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1296 | 408.942 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 939 | 301.408 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1162 | 335.991 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 318 | 44.7357 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch