Пръстен: BG 000964
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1183 | 920.195 | 103320 | 7.8103 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 332 | 1339.4 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 328 | 1349.67 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1359 | 863.823 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1105 | 1082.54 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 224 | 1336.5 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 164 | 904.793 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 52 | 489.748 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 957 | 353.991 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 731 | 35.8239 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch