Пръстен: NL 1710158
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 1136 | 45.0319 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 132 | 1313.97 | 103320 | 0.8715 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 527 | 1287.21 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 394 | 1340.75 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 555 | 1439.53 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 342 | 1195.65 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 766 | 1277.26 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 249 | 855.45 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1467 | 243.939 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1326 | 298.96 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 490 | 42.8519 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch