Пръстен: GB H 05966
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 374 | 1378.77 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 606 | 107.465 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 97 | 1001.61 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1347 | 135.195 | 103320 | 8.8930 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 243 | 1375.87 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 814 | 1257.77 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1465 | 78.0885 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1392 | 954.218 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1099 | 1182.11 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 419 | 747.221 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 987 | 299.288 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 489 | 377.748 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 292 | 44.9088 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch