Пръстен: BG 58822
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 6 | 1149.92 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 442 | 1229.67 | 103320 | 2.9181 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 126 | 1414.3 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1460 | 20.3568 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 366 | 1474.08 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 140 | 1219.92 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 610 | 1298.48 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 243 | 858.842 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1436 | 248.054 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1051 | 346.66 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1275 | 11.0502 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch