Пръстен: BG 04028
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 248 | 889.139 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 744 | 1127.22 | 103320 | 4.9120 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 512 | 1289.32 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1389 | 604.749 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 405 | 1466.74 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 78 | 1227.71 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 828 | 1263.72 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 530 | 715.031 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 487 | 424.725 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 633 | 370.343 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1030 | 15.7131 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch