Пръстен: BG 015300
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 364 | 1382.16 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 574 | 127.478 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 100 | 999.166 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1371 | 62.6962 | 103320 | 9.0515 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 762 | 1264.4 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1328 | 935.004 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1295 | 1006.1 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 160 | 1216.09 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1451 | 691.058 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 304 | 827.307 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 856 | 362.544 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 969 | 353.066 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 560 | 41.5147 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch