Пръстен: BG 019944
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 997 | 1051.68 | 103320 | 6.5823 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 198 | 1396.52 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 936 | 1236.1 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 906 | 1331.18 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1050 | 1098.53 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 867 | 1252.12 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 800 | 686.212 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 765 | 402.301 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1444 | 201.507 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1505 | 6.1494 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch