Пръстен: SK 0605-20-1047
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 903 | 1091.01 | 103320 | 5.9617 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1181 | 1095.9 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1247 | 1060.65 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1388 | 659.438 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1275 | 1009.41 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 654 | 1293.48 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 817 | 684.592 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 570 | 419.39 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1113 | 340.414 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 544 | 41.8609 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch