Пръстен: PL 0354-20-3561
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 572 | 751.041 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 675 | 1150.06 | 103320 | 4.4564 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 678 | 1271.67 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 43 | 1412.66 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 16 | 1554.78 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 598 | 1173.09 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 882 | 1246.5 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 589 | 709.958 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 19 | 507.816 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 385 | 383.298 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 156 | 45.8358 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch