Пръстен: BG 25018
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 769 | 1123.64 | 103320 | 5.0770 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1167 | 1097.81 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 164 | 1383.87 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 848 | 1343.31 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 903 | 1141.36 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 391 | 1320.3 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 621 | 707.022 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 349 | 433.207 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 456 | 379.651 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1291 | 10.2575 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch