Пръстен: PL 0233-20-6349
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 162 | 941.42 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 487 | 1222.29 | 103320 | 3.2152 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1113 | 1162.64 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 978 | 1218.59 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1065 | 1274.35 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1176 | 1065.09 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 993 | 1214.64 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 194 | 887.948 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1261 | 252.049 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 769 | 363.289 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 467 | 43.2227 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch