Пръстен: BG 60814
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 863 | 1244.37 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 195 | 1378.84 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 27 | 1552.54 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 439 | 1187.8 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 213 | 1337.35 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 808 | 685.338 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 191 | 444.332 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 730 | 365.457 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 32 | 65.853 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch