Пръстен: BG 11449
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 523 | 1234.66 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 262 | 866.887 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 1012 | 87.3974 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1267 | 675.446 | 103320 | 8.3649 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 901 | 1238.06 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 859 | 1252.82 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1143 | 1208.51 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1077 | 1091.36 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1402 | 962.194 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1086 | 650.742 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 273 | 438.196 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 626 | 370.462 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1104 | 15.1367 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch