Пръстен: BG 11414
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 340 | 852.392 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 880 | 1092.83 | 103320 | 5.8098 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 4 | 1438.65 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1099 | 1186.3 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 810 | 1354.25 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 340 | 1195.9 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 426 | 1317.06 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 913 | 676.529 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1284 | 251.661 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 458 | 379.382 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1054 | 15.579 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch