Пръстен: BG 11450
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 565 | 1060.57 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 600 | 110.805 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 741 | 607.169 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1384 | 33.2091 | 103320 | 9.1373 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 3 | 1438.7 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 146 | 1392.94 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 901 | 1332.02 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 684 | 1165.5 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1248 | 1056.72 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 538 | 714.039 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 873 | 307.823 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1397 | 224.058 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1510 | 5.819 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch