Пръстен: BG 03403
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 538 | 759.951 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 548 | 1207.34 | 103320 | 3.6179 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 183 | 1400.53 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1122 | 1180.96 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 276 | 1490.52 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 245 | 1204.7 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 565 | 1302.96 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 453 | 734.754 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 755 | 403.551 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1416 | 217.885 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 853 | 23.2462 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch