Пръстен: HUNG D 548347
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 24 | 1475.43 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 410 | 160.46 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 116 | 979.82 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 533 | 1209.85 | 103320 | 3.5189 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1229 | 1083.33 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 231 | 1371.74 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 579 | 1433.44 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1062 | 1095.16 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 756 | 1278.9 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 651 | 704.73 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 566 | 419.639 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 365 | 384.113 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 254 | 45.1981 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch