Пръстен: BG 25306
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 180 | 927.881 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1324 | 364.456 | 103320 | 8.7412 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1163 | 1098.37 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1390 | 604.435 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1405 | 478.11 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 996 | 1116.9 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1209 | 1100.71 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 421 | 746.966 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 586 | 418.358 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1028 | 348.21 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 423 | 43.7921 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch