Пръстен: BG 44418
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 923 | 182.538 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 33 | 1354.61 | 103320 | 0.2179 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 558 | 1281.52 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1131 | 1179.01 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 76 | 1538.95 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 367 | 1193.74 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 184 | 1340.15 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1012 | 665.369 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1075 | 278.678 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1144 | 337.819 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1437 | 6.8413 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch