Пръстен: BG 19342
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 795 | 471.981 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 490 | 1221.56 | 103320 | 3.2350 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 639 | 1274.49 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 176 | 1381.92 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 883 | 1335.23 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 778 | 1157.06 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 337 | 1325.69 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1188 | 596.229 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1305 | 251.345 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1198 | 330.542 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 667 | 38.2217 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch