Пръстен: BG 012141
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 343 | 852.268 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1276 | 642.132 | 103320 | 8.4243 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1011 | 1216.36 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1331 | 933.881 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1374 | 754.749 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 874 | 1146.6 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 831 | 1263.32 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 813 | 685.127 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 855 | 363.808 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1382 | 236.129 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 905 | 18.9287 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch