Пръстен: DV 1211-20-4607
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 632 | 272.712 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 319 | 472.795 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 358 | 843.114 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1062 | 1011.05 | 103320 | 7.0114 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 186 | 1399.3 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 663 | 1274.63 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 889 | 1334.33 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 377 | 1193.14 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 126 | 1345.91 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 479 | 722.731 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 92 | 456.024 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 958 | 353.861 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch