Пръстен: BG 25985
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 591 | 962.818 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 525 | 145.261 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 1057 | 83.961 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 748 | 1126.6 | 103320 | 4.9384 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1003 | 1218.47 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1371 | 779.879 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 746 | 1363.9 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1132 | 1075.68 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 986 | 1216.59 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 294 | 832.905 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1362 | 250.25 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1450 | 186.332 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1324 | 8.4531 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch