Пръстен: BG 25990
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 195 | 1426.67 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 124 | 1059.47 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 512 | 773.515 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1115 | 990.748 | 103320 | 7.3613 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 314 | 1345.48 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1270 | 1054.96 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1221 | 1112.94 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 419 | 1189.7 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 327 | 1326.35 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 697 | 699.994 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 461 | 426.036 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 254 | 389.914 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 825 | 29.2816 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch