Пръстен: 4520-18-414
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 22.07.2018 05:50:00 | 1 | 1167.97 | 282332 | 0.0043 |
| RACE 3 | 15.07.2018 06:00:00 | 416 | 1417.59 | 220000 | 2.1610 |
| RACE 2 | 11.07.2018 06:10:00 | 375 | 1454.92 | 137500 | 3.0236 |
| Training 9 | 08.07.2018 09:15:00 | 311 | 1711.22 | 41500 | 0.0000 |
| RACE 1 | 03.07.2018 08:10:00 | 194 | 1127.96 | 102500 | 1.7755 |
| Training 8 | 01.07.2018 08:40:00 | 809 | 1728.54 | 70000 | 0.0000 |
| Training 7 | 29.06.2018 07:45:00 | 614 | 1116.6 | 29000 | 0.0000 |
| Training 6 | 25.06.2018 07:55:00 | 406 | 1308.49 | 46000 | 0.0000 |
| Training 5 | 24.06.2018 07:40:00 | 122 | 1341.51 | 32800 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch