Пръстен: 402773
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 22.07.2018 05:50:00 | 25 | 1147.75 | 282332 | 0.1080 |
| RACE 3 | 15.07.2018 06:00:00 | 592 | 1374.37 | 220000 | 3.0753 |
| RACE 2 | 11.07.2018 06:10:00 | 794 | 1022.14 | 137500 | 6.4019 |
| Training 9 | 08.07.2018 09:15:00 | 219 | 1720.8 | 41500 | 0.0000 |
| RACE 1 | 03.07.2018 08:10:00 | 265 | 1043.72 | 102500 | 2.4253 |
| Training 8 | 01.07.2018 08:40:00 | 154 | 1822.68 | 70000 | 0.0000 |
| Training 7 | 29.06.2018 07:45:00 | 856 | 992.188 | 29000 | 0.0000 |
| Training 6 | 25.06.2018 07:55:00 | 975 | 1096.2 | 46000 | 0.0000 |
| Training 5 | 24.06.2018 07:40:00 | 676 | 1160.79 | 32800 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch