Пръстен: 402704
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 3 | 15.07.2018 06:00:00 | 517 | 1398.93 | 220000 | 2.6857 |
| RACE 2 | 11.07.2018 06:10:00 | 673 | 1353.19 | 137500 | 5.4263 |
| Training 9 | 08.07.2018 09:15:00 | 798 | 1439.81 | 41500 | 0.0000 |
| RACE 1 | 03.07.2018 08:10:00 | 551 | 739.165 | 102500 | 5.0428 |
| Training 8 | 01.07.2018 08:40:00 | 805 | 1732.03 | 70000 | 0.0000 |
| Training 7 | 29.06.2018 07:45:00 | 735 | 1090.57 | 29000 | 0.0000 |
| Training 6 | 25.06.2018 07:55:00 | 936 | 1160.59 | 46000 | 0.0000 |
| Training 5 | 24.06.2018 07:40:00 | 885 | 1018 | 32800 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch