Пръстен: 40503
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2017 | 30.07.2017 06:00:00 | 75 | 1031.82 | 449510 | 0.3006 |
| RACE 4 | 22.07.2017 06:00:00 | 36 | 1227.12 | 285250 | 0.2023 |
| RACE 3 | 15.07.2017 05:50:00 | 20 | 1087.18 | 242550 | 0.1192 |
| RACE 2 | 09.07.2017 05:50:00 | 114 | 1105.6 | 127800 | 1.2890 |
| RACE 1 | 05.07.2017 06:05:00 | 208 | 1243.88 | 102500 | 2.8866 |
| Training 8 | 30.06.2017 06:50:00 | 129 | 1561.27 | 33000 | 0.0000 |
| Training 7 | 27.06.2017 06:30:00 | 548 | 670.366 | 60000 | 0.0000 |
| Training 6 | 25.06.2017 06:55:00 | 507 | 788.557 | 60000 | 0.0000 |
| Training 5 | 22.06.2017 08:10:00 | 5 | 566.051 | 40000 | 0.0000 |
| Training 4 | 20.06.2017 07:40:00 | 352 | 933.541 | 14000 | 0.0000 |
| Training 3 | 17.06.2017 08:05:00 | 629 | 454.133 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 15.06.2017 08:00:00 | 296 | 393.133 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 14.06.2017 07:55:00 | 80 | 469.778 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch