Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team 77777| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 125 | BG 27810 | 1568.600 | 0.000 |
| 148 | BG 27816 | 1472.550 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 206 | BG 27816 | 1153.000 | 0.000 |
| 466 | BG 27810 | 172.274 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 297 | BG 27816 | 1519.060 | 0.000 |
| 748 | BG 27810 | 113.230 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 134 | BG 27614 | 1393.030 | 0.000 |
| 275 | BG 27705 | 1339.550 | 0.000 |
| 570 | BG 27816 | 1112.280 | 0.000 |
| 572 | BG 27810 | 1112.100 | 0.000 |
| 844 | BG 27611 | 671.808 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 302 | BG 27810 | 1176.580 | 0.000 |
| 405 | BG 27614 | 1161.120 | 0.000 |
| 532 | BG 27705 | 1139.150 | 0.000 |
| 828 | BG 27613 | 940.662 | 0.000 |
| 861 | BG 27816 | 896.218 | 0.000 |
| 865 | BG 27611 | 877.059 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch