Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Norbert REISS & LUCA| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 328 | DV 5129-26-283 | 1241.820 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 168 | DV 5129-26-283 | 1178.770 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 58 | DV 5129-26-290 | 1678.960 | 0.000 |
| 235 | DV 5129-26-287 | 1591.560 | 0.000 |
| 250 | DV 5129-26-283 | 1572.580 | 0.000 |
| 402 | DV 5129-26-281 | 1382.510 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 129 | DV 5129-26-281 | 1395.530 | 0.000 |
| 220 | DV 5129-26-290 | 1380.300 | 0.000 |
| 520 | DV 5129-26-287 | 1121.760 | 0.000 |
| 775 | DV 5129-26-283 | 893.426 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 219 | DV 5129-26-281 | 1207.680 | 0.000 |
| 652 | DV 5129-26-283 | 1105.410 | 0.000 |
| 745 | DV 5129-26-287 | 1012.620 | 0.000 |
| 818 | DV 5129-26-290 | 942.726 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch