Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Valya & Rosen DOBREVI| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 246 | BG 60311 | 1383.940 | 0.000 |
| 255 | BG 60331 | 1371.690 | 0.000 |
| 257 | BG 60324 | 1370.430 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 37 | BG 60313 | 1310.750 | 0.000 |
| 185 | BG 60341 | 1169.880 | 0.000 |
| 193 | BG 60311 | 1158.320 | 0.000 |
| 210 | BG 60331 | 1152.480 | 0.000 |
| 437 | BG 60324 | 181.804 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 142 | BG 60324 | 1624.690 | 0.000 |
| 171 | BG 60331 | 1610.120 | 0.000 |
| 218 | BG 60313 | 1597.120 | 0.000 |
| 227 | BG 60338 | 1596.290 | 0.000 |
| 347 | BG 60341 | 1438.230 | 0.000 |
| 394 | BG 60306 | 1402.300 | 0.000 |
| 477 | BG 60326 | 1353.260 | 0.000 |
| 642 | BG 60311 | 1078.450 | 0.000 |
| 770 | BG 60317 | 58.649 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 18 | BG 60324 | 1464.710 | 0.000 |
| 34 | BG 60326 | 1448.550 | 0.000 |
| 89 | BG 60338 | 1415.750 | 0.000 |
| 398 | BG 60295 | 1240.320 | 0.000 |
| 426 | BG 60317 | 1228.150 | 0.000 |
| 527 | BG 60341 | 1120.400 | 0.000 |
| 659 | BG 60313 | 1055.060 | 0.000 |
| 699 | BG 60311 | 946.348 | 0.000 |
| 817 | BG 60306 | 821.253 | 0.000 |
| 819 | BG 60331 | 819.523 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 208 | BG 60338 | 1211.100 | 0.000 |
| 224 | BG 60313 | 1205.290 | 0.000 |
| 236 | BG 60324 | 1197.020 | 0.000 |
| 345 | BG 60326 | 1169.540 | 0.000 |
| 452 | BG 60306 | 1152.760 | 0.000 |
| 467 | BG 60295 | 1147.970 | 0.000 |
| 480 | BG 60311 | 1144.940 | 0.000 |
| 531 | BG 60317 | 1139.240 | 0.000 |
| 922 | BG 60341 | 752.370 | 0.000 |
| 1033 | BG 60331 | 64.276 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch