Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team EUROFIGHTER| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 13 | DV 3443-26-60 | 1872.950 | 0.000 |
| 30 | DV 4249-26-104 | 1868.310 | 0.000 |
| 380 | DV 3443-26-37 | 863.051 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 149 | DV 3443-26-60 | 1187.180 | 0.000 |
| 182 | DV 4249-26-104 | 1171.610 | 0.000 |
| 208 | DV 3443-26-62 | 1152.810 | 0.000 |
| 248 | DV 3443-26-37 | 1122.720 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 61 | DV 4249-26-104 | 1678.240 | 0.000 |
| 270 | DV 3443-26-60 | 1544.190 | 0.000 |
| 286 | DV 3443-26-62 | 1538.820 | 0.000 |
| 376 | DV 3443-26-37 | 1429.560 | 0.000 |
| 438 | DV 4249-26-95 | 1376.000 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 236 | DV 3443-26-62 | 1374.630 | 0.000 |
| 362 | DV 3443-26-37 | 1269.050 | 0.000 |
| 476 | DV 3443-26-60 | 1165.910 | 0.000 |
| 488 | DV 4249-26-95 | 1160.710 | 0.000 |
| 573 | DV 4249-26-104 | 1111.640 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 206 | DV 4249-26-104 | 1211.570 | 0.000 |
| 623 | DV 3443-26-60 | 1120.380 | 0.000 |
| 685 | DV 3443-26-37 | 1066.680 | 0.000 |
| 780 | DV 3443-26-62 | 986.844 | 0.000 |
| 1017 | DV 4249-26-95 | 156.547 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch