Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Filip Pudić| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 129 | CRO 19787 | 1560.050 | 0.000 |
| 197 | CRO 19793 | 1436.390 | 0.000 |
| 273 | CRO 08052 | 1359.080 | 0.000 |
| 355 | CRO 08053 | 1146.010 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 138 | CRO 19793 | 1197.980 | 0.000 |
| 148 | CRO 08053 | 1187.360 | 0.000 |
| 213 | CRO 19787 | 1152.160 | 0.000 |
| 355 | CRO 08052 | 945.278 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 406 | CRO 19793 | 1382.110 | 0.000 |
| 456 | CRO 08053 | 1372.360 | 0.000 |
| 498 | CRO 08052 | 1342.240 | 0.000 |
| 508 | CRO 19785 | 1334.190 | 0.000 |
| 705 | CRO 19787 | 429.704 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 6 | CRO 08052 | 1469.690 | 0.000 |
| 40 | CRO 19793 | 1446.110 | 0.000 |
| 202 | CRO 08053 | 1383.950 | 0.000 |
| 329 | CRO 19787 | 1304.830 | 0.000 |
| 619 | CRO 19785 | 1067.670 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 125 | CRO 08052 | 1223.910 | 0.000 |
| 165 | CRO 19793 | 1219.090 | 0.000 |
| 390 | CRO 08053 | 1164.600 | 0.000 |
| 444 | CRO 19785 | 1154.200 | 0.000 |
| 858 | CRO 19787 | 903.546 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch